l Das gesamte Sortiment ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert
l Großes unteres Bedienfeld
l Bequemer zu warten
l Universelle Hauptbestandteile
l Optionale Lithiumbatterie für das gesamte Produktsortiment
MODELLE | S0812II | S2646II |
Abmessungen | ||
---|---|---|
Max. Arbeitshöhe | 10 m | 32'10'' |
A-Höhe Arbeitsbühne angehoben | 8 m | 26'3'' |
B-Länge Arbeitsbühne | 2.26 m | 7'5'' |
C-Breite Arbeitsbühne | 1.12 m | 3'8'' |
D-Gesamtlänge | 2.49 m | 8'2'' |
E-Gesamtbreite | 1.18 m | 3'10'' |
F-Gesamthöhe Geländer angehoben | 2.36 m | 7'9'' |
G-Gesamthöhe Geländer abgesenkt | 1.68 m | 5'6'' |
H-Erweiterungsbühne | 0.9 m | 2'11'' |
I-Radstand | 1.85 m | 6'1'' |
Bodenfreiheit (verstaut/angehoben) | 100/20 mm | 4''/ 1'' |
PRODUKTIVITÄT | ||
Max. Personen auf der Bühne | 2 (innen) / 1 (außen) | |
Tragfähigkeit der Arbeitsbühne | 450 kg | 990 lbs |
Tragfähigkeit der Arbeitsbühnenerweiterung | 120 kg | 265 lbs |
Höhe Fahrantrieb | Volle Höhe | |
Steigfähigkeit verstaut | 25 % | 25 % |
Min. Wenderadius | 2.45 m | 8' |
Geschwindigkeit Anheben/Absenken | 35 s / 40 s | |
Bremsen | Hinterradbremse | |
Fahrmodus | 4×2 | |
Reifentyp | Vollreifen ohne Rillen | |
Reifengröße | 380x130 mm | 15''x5'' |
STROMVERSORGUNG | ||
Energiequelle | 24 V 240 Ah | |
Energiequelle (S0812II-Li) | 24 V 230 Ah | |
HYDRAULIKSYSTEM | ||
Hydrauliköl-kapazität | 16 L | 4.2 gal |
GEWICHT | ||
Maschinengewicht(CE/ANSI) | 2395 kg | 5280 lbs |
STANDARTFUNKTIONEN:
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Proportionale Steuerung
Klappbares Geländer
Notaus-Vorrichtung
Manuelles Lösen der Bremse
Notablass zum Senken der Plattform
Ausschwenkbare Komponentenkasten
Lochfahrschutz
Selbstverriegelndes Zugangsgatter
Neigungsalarm mit Hubabschaltung
Überlastungssensor
Senkalarm mit Blitzwarnleuchte
Bewegungsalarm
Fahrt bei voller Höhe
Intelligentes Diagnosesystem
Nichtmarkierende Vollgummireifen
OPTIONAL:
Wechselstrom zur Plattform
Antikollisionsschutz
Biologisch abbaubares Hydrauliköl
Wartungsfreie Batterie
Sprachalarmsystem
Telematik