l Con un sistema di trazione integrale, forniscono una distinta capacità fuoristrada, la trasmissione liscia e la guida comoda
l Sono dotati della struttura dell'asse espandibile per il trasporto compatto e il lavoro in aree ristrette.
l Aggiornamenti software remoti, regolazioni dei parametri e diagnosi online remota tramite telematica.
l La funzione di autodiagnosi intelligente consente una rapida risoluzione dei problemi sul posto di lavoro.
l Dotato di un motore sincrono a magneti permanenti (PMSM), che integra il motore e il controller in un'unica unità (3 in 1) esente da manutenzione per aumentare significativamente l'efficacia e ridurre l'usura e i costi di manutenzione.
| Modelli | T38JE-2 | T125JE-2 |
| Misurazione | ||
| Quota massima di lavoro | 40.2m | 131'11" |
| Altezza massima della piattaforma | 38.2m | 125'4" |
| Sbraccio orizzontale | 22.3m | 73'2" |
| Lunghezza piattaforma | 2.44m | 8' |
| Larghezza della piattaforma | 0.9m | 2'11" |
| A-Lunghezza di stivaggio | 14.31m | 46'11" |
| Lunghezza di trasporto (braccio ripiegato) | 11.96m | 39'3" |
| B-Larghezza totale (assi retratti) | 2.44m | 8' |
| C-Larghezza totale (assi estesi) | 4.04m | 13'3" |
| D-Altezza di stivaggio | 2.74m | 9' |
| Altezza di trasporto | 3.15m | 10'4" |
| E-Interasse (assi retratti) | 4.16m | 13'8" |
| F-Altezza da terra | 0.34m | 1'1" |
| Produttività | ||
| Capacità della piattaforma (illimitata) | 300kg | 661 lbs |
| Capacità della piattaforma (limitata) | 450kg | 992 lbs |
| Massimo di occupanti della piattaforma | 2(illimitato)/3(limitato) | |
| Rotazione della piattaforma girevole | 360° continuo | |
| Velocità di guida- Stivata | 5km/h | 3.1mph |
| Velocità di guida- Alzata | 0.6km/h | 0.37mph |
| Pendenza superabile | 45% | 45% |
| Velocità massima del vento | 12.5m/s | 28mph |
| Raggio di sterzata- Interno (assi retratti) | 6.6m | 21'8" |
| Raggio di sterzata- Esterno (assi retratti) | 9m | 29'6" |
| Raggio di sterzata- Interno (assi estesi) | 2.6m | 8'6" |
| Raggio di sterzata- Esterno (assi estesi) | 6.2m | 20'4" |
| Pendenza massima | 5°/5° | 5°/5° |
| Tipo di pneumatico | Imbottito in schiuma, antitraccia | |
| Modelli di pneumatici | 445/50D 710 | |
| Pressione al suolo degli pneumatici | 1075.3 kPa | 156 psi |
| Potenza | ||
| Batteria al litio | 80V 560Ah | |
| Sistema idraulico | ||
| Volume olio idraulico | 180L | 47.6gal |
| Peso | ||
| Peso macchina | 19100kg | 42108 lbs |
Caratteristiche standard
Aggiornamento remoto OTA
Funzione di autodiagnosi intelligente
Piattaforma autolivellante
Piattaforma girevole idraulica 180°
Controllo joystick completamente proporzionale
Sistema sensibile al carico
Sistema di protezione dal ribaltamento
Pulsante di arresto di emergenza
Allarme discesa
Fari lampeggianti
Clacson/contaore
Doppio carico 300 kg/450 kg
Protezione anticollisione sopra la testa
Opzionale
Alimentazione CA alla piattaforma
Luce da lavoro su piattaforma
Parapetto ausiliario della piattaforma
Piattaforma in rete a mezza altezza
Scaffale di stoccaggio della piattaforma