l Il componente strutturale è progettato per essere leggero, solido e durevole, riducendo notevolmente il consumo energetico.
l Modularità e standardizzazione dei componenti migliorate ai fini di un'ottimizzazione diversificata.
l Valvola a bobina come valvola principale: a risparmio energetico e altamente efficace con forte capacità anti-inquinamento per garantire un funzionamento stabile del sistema.
l Dotato di un motore sincrono a magneti permanenti (PMSM), che integra il motore e il controller in un'unica unità (3 in 1) esente da manutenzione per aumentare significativamente l'efficacia e ridurre l'usura e i costi di manutenzione.
Modelli | S1212E-2 | S4046E-2 |
Misurazione | Metryczna | Imperialna |
Altezza di lavoro massima | 14/9.5m (interno/esterno) | 45'11''/31'2'' (interno/esterno) |
A-Altezza piattaforma- Rialzata | 12/7.5 m (interno/esterno) | 39'4''/24'7'' (interno/esterno) |
B-Lunghezza piattaforma | 2.26 m | 7'5'' |
C-Piano di estensione | 0.9 m | 2'11'' |
D-Lunghezza della piattaforma con piano di estensione | 3.16 m | 10'4'' |
E-Larghezza della piattaforma | 1.12 m | 3'8'' |
F-Lunghezza totale | 2.43 m | 8' |
G-Larghezza complessiva | 1.19 m | 3'11'' |
H-Altezza totale- parapetti sollevati | 2.63 m | 8'8" |
I-Altezza totale- parapetti abbassati | 1.8 m | 5'11'' |
J-Interasse | 1.85 m | 6'1'' |
Altezza da terra stivata/sollevata) | 100/20 mm | 4''/ 0.8'' |
ProduttivitàPRODUTTIVITÀ | ||
Massimo di occupanti della piattaforma | 2 (interno) / 1(esterno) | |
Capacità della piattaforma | 320 kg | 705 lbs |
Capacità della piattaforma- Piano di estensione | 120 kg | 265 lbs |
Altezza massima di guida | Altezza totale | |
Pendenza superabile-Stivata | 25% | |
Raggio minimo di sterzata | 2.7 m | 8'10'' |
Velocità di salita/discesa | 65/53s | |
Freni | Freno della ruota anteriore | |
Modalità di guida | 4×2 | |
Tipo di pneumatico | Solido antitraccia | |
Dimensioni dello pneumatico | 380x130mm | 15''x5'' |
Pressione al suolo degli pneumatici | 1264 kPa | 183 psi |
IMPIANTO IDRAULICO | ||
Batteria al piombo | 24V (4x6V),190Ah | |
PESO | ||
Capacità olio idraulico | 19 L | 5 gal |
Peso | ||
Peso macchina | 2940 kg | 6482 lbs |
Caratteristiche standard
Controlli proporzionali
Parapetto pieghevole
Discesa d'emergenza
Pulsante di arresto di emergenza
Sistema antideflagrante per tubi
Sistema diagnostico intelligente
Fari lampeggianti
Sistema di frenatura automatico
Sistema di protezione dal ribaltamento
Sistema di protezione della ricarica
Braccio di sicurezza per la risoluzione dei problemi
Clacson/contaore
Fori per carrelli elevatori da trasporto standard
Protezione contro le buche
Telematica
Vassoio portacomponenti estraibile
Allarme
Rilascio manuale del freno
Opzionale
Alimentazione CA alla piattaforma
Protezione anticollisione
Sistema di rilevamento del sovraccarico