| 产品型号 | HR2150F |
性能参数 | |
| 额定载荷/kg | 4999 |
| 整机质量/kg | 17100 |
| 最大工作高度 /m-F | 20.7 |
| 最大水平延伸 /m | 18.1 |
| 最小转弯半径 /m | 1.85/3.65 |
| 最大理论爬坡能力(空载收藏)/% | 50 |
| 车架左右倾斜角度 | ±8° |
| 最大制动距离(空载收藏) /m | ≤3(20km/h) |
| 驱动型式 | 四轮驱动、四轮转向 |
| 一档车速(前进)km/h | 5 |
| 二档车速(前进)km/h | 30 |
| 三档车速(前进)km/h | / |
| 四档车速(前进)km/h | / |
| 一档车速(后退)km/h | 5 |
| 二档车速(后退)km/h | 30 |
| 三档车速(后退)km/h | / |
| 主臂上升时间/s | 27 |
| 主臂下降时间/s | 22 |
| 伸缩臂伸出时间/s | 32 |
| 伸缩臂缩回时间/s | 23 |
主要尺寸 | |
| 整机长度 /m-A | 6.865 |
| 整机宽度 /m-B | 2.465 |
| 整机高度 /m-C | 3.156 |
| 轴距 /m-D | 2.75 |
| 轮距 /m-E | 1.955 |
| 最小离地间隙/m | 0.39 |
| 支腿最大外伸宽度/m | 5.105 |
| 轮胎 | 445/70 R22.5 |
发动机 | |
| 动力源 | 潍柴WP4.6NG155E440 |
| 额定功率/kw | 106 |
油液加注量 | |
| 液压油/L | 260 |
| 柴油箱容量/L | 170 |