| 产品型号 | S1012-1 |
尺寸 | |
| 最大工作高度/m | 12 |
| 最大平台高度/m | 10 |
| 平台延伸尺寸/m | 0.9 |
| 整机长度(安装梯子)/m | 2.395 |
| 整机长度(未装梯子)/m | 2.27 |
| 整机宽度/m | 1.18 |
| 整机高度(护栏未折叠)/m | 2.49 |
| 整机高度(护栏折叠)/m | 1.675 |
| 工作平台尺寸(长×宽)/m | 2.26×1.12 |
| 轮距/m | 1.05 |
| 轴距/m | 1.85 |
| 最小离地间隙(起升/收藏)/m | 0.02/0.1 |
性能 | |
| 额定载荷/kg | 320 |
| 延伸平台载荷/kg | 120 |
| 最大工作人数(室内/室外) | 2/1 |
| 机器行使速度(收藏/举升)/ km/h | 3/0.8 |
| 上升/下降时间 /s | 58/48 |
| 工作最大允许角度/° | 1.5/3 |
| 最小转弯半径/m | 2.45 |
| 理论最大爬坡能力(空载收藏) | 25%/14° |
| 最大允许风速(m/s) | 12.5 |
| 驱动型式 | 前轮驱动,前轮转向 |
| 轮胎型式 | 无痕实心轮胎 |
| 轮胎规格 | Φ380×130 |
动力 | |
| 免维护铅酸电池(标配,5小时放电率) | 4×6V,185Ah |
| 锂电池(选配) | 24V,150Ah |
重量 | |
| 整机质量/kg | 2995 |
备注:本产品随技术进步不断改进,以上所列参数、配置等有关详细信息与实物差异之处以实物为准。