型号 | T28JE-1 |
尺寸 | |
最大工作高度/m | 29.8 |
最大平台高度/m | 27.8 |
最大水平延伸/m | 21.5 |
最大工作幅度/m | 22.1 |
整机长度/m | 13.4 |
整机宽度/m | 2.5 |
整机高度/m | 2.815 |
工作平台尺寸(长×宽)/m | 2.44×0.9 |
轴距/m | 2.85 |
轮距/m | 2.11 |
最小离地间隙/m | 0.4 |
性能 | |
额定载荷(非受限/受限)/kg | 300/450 |
转台回转角度 | 360° |
尾摆/m | 1.65 |
平台摆动幅度 | 180° |
小臂摆动幅度 | 130° |
底盘最大允许倾斜角度 | 5°/5° |
最大行驶速度(收藏)/km/h | 5±0.25 |
最大行驶速度(展开)/km/h | 0.8±0.05 |
最小转弯半径(内轮/外轮)/m | 4/7.15 |
理论最大爬坡能力(空载收藏) | 45%/24° |
最大允许风速/m/s | 12.5 |
驱动型式 | 四轮驱动 两轮转向 |
轮胎型式 | 泡沫填充轮胎 |
轮胎规格 | 15-625 |
动力 | |
电池 | 锂电池80v-460Ah |
液压油箱/L | 105 |
重量 | |
整机质量/kg | 17900 |
备注:本产品随技术进步不断改进,以上所列参数、配置等有关详细信息与实物差异之处以实物为准。