 
                       
                       
                       
  
            Le nuove piattaforme elettriche con braccio telescopico di LGMG sono dotate di batterie al litio, che beneficiano di bassa rumorosità e zero emissioni, il che significa che possono soddisfare i requisiti ambientali sempre più severi. Possiedono prestazioni eccellenti in termini di guidabilità, stabilità e precisione operativa, il che rende questi sollevatori adatti ai cantieri più difficili. I nuovi bracci telescopici elettrici di LGMG sono la prima scelta per la costruzione rispettosa dell'ambiente.
l Guida completamente elettrica, silenzioso, a zero emissioni, 100% esente da manutenzione
l Forte potenza, trasmissione fluida
l Manovre fluide, posizionamento preciso e funzionamento confortevole
l Componenti chiave universali
l Sistema di autodiagnostica intelligente
l Piattaforma a triplo ingresso da 2,44 m (8 ft).
l Design a doppia capacità da 450/300 kg (992/661 lbs).
| MODELLI | T26JE | T85JE | 
| Misurazione | ||
| Altezza di lavoro massima m/ft | 27.9 | 91.5 | 
| Altezza della piattaforma m/ft | 25.9 | 85 | 
| Sbraccio orizzontale m/ft | 22.3 | 73.2 | 
| Lunghezza della piattaforma m/ft | 2.44 | 8 | 
| Larghezza della piattaforma m/ft | 0.9 | 3 | 
| A- Lunghezza-Riposto m/ft | 12.8 | 42 | 
| Lunghezza-Trasporto (jib nascosto) | 11 | 36.09 | 
| B-Larghezza complessiva m/ft | 2.5 | 8.2 | 
| C-Altezza-Stivato m/ft | 2.82 | 9.24 | 
| Altezza-Trasporto | 3.03 | 9.94 | 
| D-Interasse m/ft | 2.85 | 9.35 | 
| E-Autonomia dal suolo m/ft | 0.43 | 1.41 | 
| PRODUTTIVITÀ | ||
| Capacità della piattaforma (illimitata) kg/lbs | 300 | 661 | 
| Capacità della piattaforma (limitata) kg/lbs | 450 | 992 | 
| Occupazione massima della piattaforma | 2(illimitato)\3(limitato) | |
| Rotazione della tavola rotante | 360° continuo | |
| Velocità di marcia-riposto km/h mph | 5 | 3.1 | 
| Velocità di guida-aumentato km/h mph | 0.8 | 0.5 | 
| Gradabilità | 45% | |
| Velocità massima del vento m/s mph | 12.5 | 28 | 
| Raggio di sterzata interno m/ft | 2.04 | 6.69 | 
| Raggio di sterzata esterno m/ft | 4.13 | 13.55 | 
| Pendenza massima | 5°/5° | |
| Tipo di pneumatico | RT Imbottito in schiuma | |
| Dimensioni pneumatici | 18-625 | |
| Potenza | ||
| Fonte di potere | 80V DC 542Ah | |
| SISTEMA IDRAULICO | ||
| Volume olio idraulico L/gal | 105 | 27.74 | 
| PESO | ||
| Peso della macchina (CE) kg/lbs | 18200 | 40124 | 
Caratteristiche standard
· Controllo proporzionale 
· Sistema di rilevamento del sovraccarico 
· Allarme di discesa con faro lampeggiante
· Sistema di autolivellamento della piattaforma
· Pulsante di arresto di emergenza
· Sistema diagnostico di bordo
· Assale oscillante
· 4W guida, 4W marcia, 4W galleggiante a tempo pieno
· Sistema di protezione contro l’inclinazione
· Protezione antischiacciamento
· Copertura comandi in piattaforma
· Soffietto cilindro
Opzionale
· Alimentazione CA alla piattaforma
· Telematica
· Pneumatici antitraccia
· Pneumatici pieni
