l Питается от литиевой аккумуляторной батареи, отличается низким уровнем шума и нулевым уровнем выбросов, не требует технического обслуживания и обладает высокой производительностью.
l Оборудован раздвижной конструкцией крестообразной опоры и магнитострикционным датчиком смещения, обеспечивающим высокоточное, простое и надежное управление.
l Предусмотрено три режима управления: управление передними колесами, одновременный поворот всех колес в одну сторону и шкворневое рулевое управление для выполнения операций в ограниченном пространстве.
l Четыре синхронных телескопических секции стрелы повышают эффективность работы более чем на 30% в сравнении с конфигурацией с двухцилиндровым приводом телескопической стрелы.
МОДЕЛИ | T38JE | T125JE |
Единицы измерения | Метрические | Британские |
Макс. рабочая высота | 40,2 м | 131'11'' |
Макс. высота платформы | 38,2 м | 125'4'' |
Макс. горизонтальный вылет | 23,5 м | 77'1'' |
Длина платформы | 2,44 м | 8' |
Ширина платформы | 0,9 м | 2'11'' |
Длина в сложенном положении | 14,31 м | 46'11'' |
Длина при транспортировке (с убранным гуськом) | 12,42 м | 40'9'' |
Общая ширина (со сложенными выносными опорами) | 2,49 м | 8'2'' |
Общая ширина (с учетом вылета выносных опор) | 4,01 м | 13'2'' |
Высота в сложенном положении | 2,89 м | 9'6'' |
Высота при транспортировке | 2,92 м | 9'7'' |
Колесная база | 4,12 м | 13'6'' |
Дорожный просвет | 0,34 м | 1'1'' |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||
Макс. вместимость платформы | 2 (неограниченная) / 3 (ограниченная) | |
Грузоподъемность платформы (неограниченная) | 300 кг | 661 фунтa |
Грузоподъемность платформы (ограниченная) | 450 кг | 992 фунта |
Вращение поворотной платформы | 360°, непрерывное | |
Скорость движения в сложенном положении | 5 км/ч | 3,1 миль/ч |
Скорость движения в поднятом положении | 0,4 км/ч | 0,25 миль/ч |
Способность преодолевать подъем | 40% | |
Макс. скорость ветра | 12,5 м/с | 28 миль/ч |
Радиус поворота внутренний (со сложенными выносными опорами) | 8,1 м | 26'7'' |
Радиус поворота внешний (со сложенными выносными опорами) | 10,1 м | 33'2'' |
Радиус поворота внутренний (с учетом вылета выносных опор) | 3,1 м | 10'2'' |
Радиус поворота внешний (с учетом вылета выносных опор) | 6,5 м | 21'4'' |
Макс. уклон | 5°/5° | |
Тип шины | Шины с пенорезиновым заполнением, не оставляющие следов | |
Размер шины | 445/50D 710 | |
ПИТАНИЕ | ||
Источник питания | 80 В 604 А-ч | |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||
Емкость масляного бака гидросистемы | 240 л | 63,4 галлона |
ВЕС | ||
Вес машины | 20700 кг | 45635 фунтов |
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Пропорциональное управление
Кнопка аварийного останова
Клаксон/счетчик моточасов
Автоматическое выравнивание платформы
Устройство сигнализации опускания
Устройство предупреждения столкновений
Проблесковые маячки
Система защиты от опрокидывания
Сильфон цилиндра
Разъем для дистанционного управления
Инструментальный ящик платформы
Система обнаружения перегрузки
Мост с независимой подвеской
Интеллектуальная система диагностики
Крышка системы управления платформы
Шины с пенорезиновым заполнением, не оставляющие следов
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Дистанционное управление
Комплект стекольщика
Дополнительные перила
Подача питания переменного тока на платформу
Платформа с сеткой на половину высоты
Сплошные шины
Сплошные шины, не оставляющие следов
Шины с пенорезиновым заполнением
Биоразлагаемая гидравлическая жидкость