| 产品型号 | AR18JE |
尺寸 | |
| 最大工作高度/m | 20.12 |
| 最大平台高度/m | 18.12 |
| 最大水平延伸/m | 10.9 |
| 最大工作幅度/m | 11.5 |
| 最大跨越高度/m | 7.7 |
| 整机长度/m | 8.42 |
| 整机宽度/m | 2.5 |
| 整机高度/m | 2.47 |
| 工作平台尺寸(长×宽)/m | 1.83×0.76 |
| 轴距/m | 2.51 |
| 轮距/m | 2.14 |
| 最小离地间隙/m | 0.4 |
性能 | |
| 额定载荷/kg | 260(非受限)/350(受限) |
| 转台回转角度 | 360° |
| 尾摆/m | 0.93 |
| 平台摆动幅度 | 180° |
| 小臂摆动幅度 | 130° |
| 底盘最大允许倾斜角度 | 4°/4° |
| 最大行驶速度(收藏)/km/h | 5±0.25 |
| 最大行驶速度(展开)/km/h | 0.8±0.05 |
| 最小转弯半径(内轮)/m | 1.9 |
| 最小转弯半径(外轮)/m | 3.9 |
| 理论最大爬坡能力(空载收藏)(%) | 45 |
| 最大允许风速/m/s | 12.5 |
| 驱动型式 | 四轮驱动 四轮转向 |
| 轮胎型式 | 泡沫填充轮胎 |
| 轮胎规格 | 355/55D 625 |
动力 | |
| 电池 | 锂电池 |
| 液压油箱/L | 90 |
重量 | |
| 整机质量/kg | 8150 |
备注:本产品随技术进步不断改进,以上所列参数、配置等有关详细信息与实物差异之处以实物为准。
标准配置:
自动调平平台
液压旋转平台180°
小臂变幅130°
全比例手柄控制
行驶确认
倾斜报警
下降和移动警报
闪光标灯
计时器
喇叭
360度连续回转
双载荷260kg/350kg
4×4桥驱
粗糙地面泡沫填充轮
柔性防挤压
双开门平台1.83m×0.76m
GPS模块
选配:
AC电源连接至平台