| 产品型号 | AR16JE |
| 尺寸 | |
| 最大工作高度/m | 17.9 |
| 最大平台高度/m | 15.9 |
| 最大水平延伸/m | 9.4 |
| 最大工作幅度/m | 10 |
| 最大跨越高度/m | 7.4 |
| 整机长度/m | 7.56 |
| 整机宽度/m | 2.3 |
| 整机高度/m | 2.26 |
| 工作平台尺寸(长×宽)/m | 1.83×0.76 |
| 轴距/m | 2.25 |
| 轮距/m | 1.98 |
| 最小离地间隙/m | 0.35 |
| 性能 | |
| 额定载荷/kg | 250(非受限)/350(受限) |
| 转台回转角度 | 355°非连续 |
| 尾摆/m | 0.37 |
| 平台摆动幅度 | 180° |
| 小臂摆动幅度 | 130° |
| 底盘最大允许倾斜角度 | 5°/5° |
| 最大行驶速度(收藏)/km/h | 5±0.25 |
| 最大行驶速度(展开)/km/h | 0.8±0.05 |
| 最小转弯半径(内轮)/m | 2.9 |
| 最小转弯半径(外轮)/m | 5.7 |
| 理论最大爬坡能力(空载收藏)% | 45 |
| 最大允许风速/m/s | 12.5 |
| 驱动型式 | 四轮驱动 两轮转向 |
| 轮胎型式 | 泡沫填充轮胎 |
| 轮胎规格 | 315/55D20 |
| 动力 | |
| 电池 | 锂电池 |
| 液压油箱/L | 60 |
| 重量 | |
| 整机质量/kg | 7200 |
备注:本产品随技术进步不断改进,以上所列参数、配置等有关详细信息与实物差异之处以实物为准。