| 产品型号 | A09JE |
尺寸 | |
| 最大工作高度/m | 11 |
| 最大平台高度/m | 9 |
| 最大水平延伸/m | 6.25 |
| 最大工作幅度/m | 6.85 |
| 最大跨越高度/m | 4.12 |
| 整机长度/m | 5.46 |
| 整机宽度/m | 1.19 |
| 整机高度/m | 2 |
| 工作平台尺寸(长×宽)/m | 1.17×0.76 |
| 轴距/m | 1.58 |
| 轮距/m | 1.01 |
| 最小离地间隙/m | 0.09 |
性能 | |
| 额定载荷/kg | 230 |
| 转台回转角度 | 355° |
| 尾摆/m | 0 |
| 平台摆动幅度 | 180° |
| 小臂摆动幅度(左右) | 180° |
| 小臂摆动幅度(上下) | 140° |
| 底盘最大允许倾斜角度 | 2.5°/4.5° |
| 最大行驶速度(收藏)/km/h | 5±0.25 |
| 最大行驶速度(展开)/km/h | 0.65±0.05 |
| 最小转弯半径(内轮)/m | 1.65 |
| 最小转弯半径(外轮)/m | 3.15 |
| 理论最大爬坡能力(空载收藏)(%) | 30 |
| 最大允许风速/m/s | 12.5 |
| 驱动型式 | 后轮驱动 前轮转向 |
| 轮胎型式 | 无痕轮胎 |
| 轮胎规格 | 22×7×467 |
动力 | |
| 电池 | 铅酸电池 |
| 液压油箱/L | 17 |
重量 | |
| 整机质量/kg | 6700 |
备注:本产品随技术进步不断改进,以上所列参数、配置等有关详细信息与实物差异之处以实物为准。
标准配置
全比例控制
倾斜保护系统
动作蜂鸣
过载感应系统
智能诊断系统
应急下降系统
实心无痕轮胎
自动调平平台
交流行走电机
交流举升电机
防挤压装置
GPS接口
电源总开关
平台抬杆门
选配
平台工作灯
平台旋转门
平台工具盒
平台电源模块