产品型号 | JFD5040JGKJ6 | |
参数 | ||
整车 | 总质量(kg) | 4495 |
整备质量(kg) | 4365 | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 5995×2100×2950 | |
轴距(mm) | 2800 | |
底盘 | 底盘型号 | JX1041TCD26 |
底盘厂商 | 江铃汽车股份有限公司 | |
发动机型号 | JX4D30B6H | |
发动机额定功率/转速kW/(r/min) | 85/3200 | |
专用作业 | 工作平台额定载荷(kg) | 200 |
最大平台高度(m) | 15.9 | |
最大作业高度(m) | 17.6 | |
最大平台幅度(m) | 11 | |
最大作业幅度(m) | 11.6 | |
工作平台尺寸(长×宽)(mm) | 1400×700 |
备注:本产品随技术进步不断改进,以上所列参数、配置等有关详细信息与实物差异之处以实物为准。
标准配置:
水平及垂直支腿到位检测
臂架落到位检测
臂架角度检测
上下车互锁功能
断链检测功能
行车取力警示功能
电动应急动力系统
紧急停止装置
无线遥控手柄
平台操作预留控制线束
无线控制可转有线控制
臂架极限位置自动减速功能
可加装配置:
平台外接电源接口
GPS