产品型号 | JFD5080JGKJ6 | |
参数 | ||
整车 | 总质量(kg) | 8200 |
整备质量(kg) | 8005 | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 7900×2250×3350 | |
轴距(mm) | 3815 | |
底盘 | 底盘型号 | JX1083TK26 |
底盘厂商 | 江铃汽车股份有限公司 | |
发动机型号 | JX4D306H | |
发动机额定功率/转速kW/(r/min) | 112/2800 | |
专用作业 | 工作平台额定载荷(kg) | 260 |
最大平台高度(m) | 20.3 | |
最大作业高度(m) | 22 | |
最大平台幅度(m) | 14.8 | |
最大作业幅度(m) | 15.4 | |
工作平台尺寸(长×宽)(mm) | 1400×700 |
备注:本产品随技术进步不断改进,以上所列参数、配置等有关详细信息与实物差异之处以实物为准。
标准配置:
水平及垂直支腿到位检测
臂架落到位检测
臂架角度检测
上下车互锁功能
断绳检测功能
行车取力警示功能
电动应急动力系统
臂架极限位置自动减速功能
可加装配置:
驾驶室及空调
无线遥控
平台外接电源接口
GPS
单边作业