产品型号 | JFD5100JGKJ6 | |
参数 | ||
整车 | 总质量(kg) | 9910 |
整备质量(kg) | 9715 | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 7770×2350×3400 | |
轴距(mm) | 3815 | |
底盘 | 底盘型号 | JX1105TK26 |
底盘厂商 | 江铃汽车股份有限公司 | |
发动机型号 | F3.8NS6B156 | |
发动机额定功率/转速kW/(r/min) | 115/2600 | |
专用作业 | 工作平台额定载荷(kg) | 300/200 |
最大平台高度(m) | 24.8 | |
最大作业高度(m) | 26.5 | |
最大平台幅度(m) | 13.9/16 | |
最大作业幅度(m) | 14.5/16.6 | |
工作平台尺寸(长×宽)(mm) | 1300×700 |
备注:本产品随技术进步不断改进,以上所列参数、配置等有关详细信息与实物差异之处以实物为准。
标准配置:
水平及垂直支腿到位检测
臂架落到位检测
臂架角度检测
上下车互锁功能
断绳检测功能
行车取力警示功能
电动应急动力系统
臂架极限位置自动减速功能
单边作业
选装配置:
驾驶室及空调
无线遥控
平台外接电源接口
GPS